Цену уточняйте
Спирометр автономный запоминающий МАС2-С (спирограф) оснащен цветным ЖК экраном, хранит в памяти результаты не менее 50 000 исследований и является интеллектуальной измерительно-информационной системой, позволяющей выполнять в полном объеме как классические спирометрические маневры, так и PRE/POST тесты – бронходилатационные, функциональные и провокационные. МАС2-С относится к категории многофункциональных компьютерных спирометров, посредством которых учреждения здравоохранения могут осуществлять профилактический скрининг.
Спирометр МАС2-С позволяет проводить оценку функционального статуса дыхательной системы на основе вычисления более 40 показателей внешнего дыхания в автоматическом режиме. В нем применяется пневмотахометрический датчик дыхания (трубка Флейша) с термостатированием, что повышает достоверность получаемых данных, особенно при больших количествах обследований, например – при профосмотрах. Допускается использование как многоразовых, так и одноразовых мундштуков и антибактериальных фильтров.
Характеристика | Значение |
---|---|
Экран | цветной, TFT |
Размеры экрана | 6.4" (132х99мм) |
Разрешение экрана (точек) | 640х480 |
Клавиатура | Комбинированная алфавитно-цифровая, возможность подключения внешней клавиатуры |
BTPS коррекция | автоматическая |
Вдох / Выдох | есть / есть |
Cпирометрия Тест ЖЕЛ |
ЖЕЛ, ДО, МОД, РОвыд, РОвд, ЧД, IC, ЖЕЛвыд, ЖЕЛвд критерии качества: Nспиро, ΔЖЕЛ, VокончСп |
Cпирометрия Тест ФЖЕЛ |
ФЖЕЛ, ОФВ1, %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС2575, ОФВ0.5, ОФВ0.75, ОФВ3, ОФВ0.75/ЖЕЛ, ОФВ0.75/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, ПОСвд, MIF25, MIF50, MIF75, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET, СОС0.2-1.2, СОС7585, ОФВпос, Sфжел, МОС50/ФЖЕЛ, МОС50/ЖЕЛ, индекс рестрикции ЖЕЛ/ОФВпос, Тµ0, Тµ1, Тµ2 критерии качества: Nпневмо, ΔФЖЕЛ, ΔОФВ1, Vэкстр, VокончПн |
Бронходилатационная проба | есть |
Провокационная проба | есть |
Функциональная проба | есть |
Cпирометрия Тест МВЛ |
МВЛ, ДОм, ЧДм, ПСДВ |
Вопросник АСТ™ | есть |
Вопросник САТ™ | есть |
Сравнение | двух, нескольких измерений, регрессия, динамическое наблюдение |
Должные значения | До 9 систем для возрастов от 4 до 90 лет (Клемент, ECSC – Европейское общество угля и стали, Knudson, GLI-2012 – взрослые; Ширяева, Knudson, Qanjer, Zapletal – дети). Автоматический выбор системы в зависимости от возраста, расовой принадлежности. |
Емкость архива (количество записей) | > 50 000 |
Автоматический контроль качества выполнения тестов | есть, ATS-1994, ATS/ERS-2005 |
Анимационный тест | есть |
Диапазон потока (л/с) | -18 л/с – +18 л/с |
Диапазон показаний объема (л) | 0,2 - 8 л |
Точность измерения | ±3% |
Программа «Профосмотр» (скрининговое исследование) | опция |
Программа «Астма-монитор» | опция |
«Астма-монитор» Тест пикфлоуметрия |
ПОСвыд, ОФВ1, Зона, Суточная вариабельность (СВ) критерии качества: Nпикфло, ΔОФВ1, Vэкстр |
Пульсоксиметрия | опция |
Параметры | ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), SpO2ср (SpO2avrg), SpO2мин (SpO2min), SpO2макс (SpO2max), ЧПср (HFavrg), ЧПмин (HFmin), ЧПмакс (HFmax), ИНПср (PIavrg), ИНПмин (PImin), ИНПмакс (PImax) |
Диапазон SpO2 | 35-100% |
Диапазон частоты пульса (ЧП) | 30-240 уд./мин |
Капнометрия | опция |
Параметры | ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), ЛВ1, ЛВ2, ΔЛВ, SpO2, ЧСС (НF), PetCO2, PeCO2, PiCO2, VD/VT, VCO2, VA, MOД/VCO2 |
Газоанализ | опция |
Параметры | ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), SpO2, ЧСС (НF), PetCO2, PeCO2, PiCO2, FeO2, FiO2, VD/VT, VCO2, VO2, R (RQ), VO2/ ЧСС (VO2/HF), РАО2, VА, МОД/VCO2 (MV/VCO2), МОД/VO2 (MV/VO2), MET |
Тип принтера, подключение | внешний лазерный (протокол PCL) или матричный (протокол ESC/P), через LPT-подключение |
Тип бумаги | A4, офисная бумага |
Настройка протокола обследования пациента | есть |
Виды печатных протоколов | Спирометрия: базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.) Протоколы проб: - бронходилатационная проба - провокационная проба - функциональная проба Пульсоксиметрия: - SPO2 и ЧСС в рутинных тестах ЖЕЛ, ФЖЕЛ - тренды пульсоксиметрии одновременно со спирограммой Капнометрия: - спирограмма с капнометрией, пульсоксиметрией Газоанализ: - спирограмма с капнометрией, оксиметрией, пульсоксиметрией Пикфлоуметрия «Астма-монитор» «Профосмотр» |
Размеры (мм) | 290х200х120 |
Вес (приблизительный) | 2 кГ |
Комплектация
Фотогалерея аппарата
Предлагаем полное обеспечение медицинских учреждений и организаций необходимыми инструментами, оборудованием, медицинской мебелью и расходными материалами.
Большой ассортимент продукции от лучших российских производителей медицинского оборудования и медицинских инструментов, среди которых ООО "Фотек», ООО "Мед ТеКо», ОАО "УЗЭМИК», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения», ООО «НПП «МОНИТОР»
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Белинтелмед |
Страна производитель | Беларусь |