512 600 ₸
Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" с экраном 141 мм НПП Монитор, Россия является современным медицинским оборудованием компактного размера для осуществления процесса регистрации изменений биоэлектрического потенциала сердечной мышцы в мануальном или автоматическом режиме.
Данное оборудование может использоваться для проведения электрокардиографического исследования по протоколам, рекомендованным Минздравом России.
Особенности:
Характеристики:
Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации | есть |
Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры | есть |
Разрешение печати | 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек |
Дополнительная упаковка | требуется |
Диагональ экрана | 141 мм |
Количество изделий в упаковке | 1 |
Объем | 0.02252 м.куб. |
Фильтры | антитреморный, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента |
Электропитание | от сети переменного тока: 100–240\50 или 60 В\Гц |
Измерение ЧСС | до 300 ударов в минуту |
Мощность, ВА | до 30 |
Электропитание от встроенной батареи, В | 7,4 |
Электробезопасность | класс II, тип CF |
Возможность подключения к ПК | Да |
Временная константа, с | ≥3,2 |
Размер экрана | 116×88 мм,с разрешающей способностью 640х480 точек |
Скорость подачи бумаги, мм/с | 5; 10; 12,5; 25; 50 мм/с |
Размер бумаги, мм/м | 110х30 |
Тип бумаги | рулон или Z-fold бумага |
Диапазон входных напряжений, мВ | 0,03-10 |
Входной импеданс, МОм | 10 |
Экран | цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой |
Каналы | 12 |
Габариты | в упаковке: 0,4х0,3х0,19 м |
Бренд | МОНИТОР |
Длина | 250 мм |
Вес | не более 4 кг; в упаковке: 4.5 кг |
Гарантия | 1 год |
Отведения | 12 |
Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20; 40 мм\мВ |
Время работы от аккумулятора | 3 ч |
Режимы работы | автоматический\ручной |
Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу, не более, мкВ | 20 |
Возможность питания от сети автомобиля | Да |
Ширина | 174 мм |
Высота | 63 мм |
Комплектация
Фотогалерея аппарата
Основные | |
---|---|
Производитель | Монитор |
Страна производитель | Россия |